مسيّر الرواتب
عرض إرشاديحساب استرشادي للأجور وخصم التأمينات والصافي — التنفيذ الرسمي للرواتب عبر منصة مدد.
إجمالي الأجور
158,700.00ر.س
استقطاع التأمينات (الموظفون)
11,809.71ر.س
صافي التحويل
146,890.29ر.س
حصة صاحب العمل (GOSI)
14,507.61ر.س
تكلفة إضافية على المنشأة
| الموظف | شريحة التأمينات | إجمالي الأجر | أساس GOSI | استقطاع الموظف | صافي الراتب | القسيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد الغامدي Ahmed Alghamdi · 1006 | النظام القديم | 9,500.00 ر.س | 8,075.00 ر.س | 787.31 ر.س | 8,712.69 ر.س | |
إبراهيم العتيبي Ibrahim Alotaibi · 1014 | أجنبي (أخطار مهنية) | 4,200.00 ر.س | 3,570.00 ر.س | — | 4,200.00 ر.س | |
بدر القحطاني Bader Alqahtani · 1001 | النظام القديم | 16,000.00 ر.س | 13,600.00 ر.س | 1,326.00 ر.س | 14,674.00 ر.س | |
بشرى الزهراني Bushra Alzahrani · 1021 | النظام القديم | 9,000.00 ر.س | 7,650.00 ر.س | 745.88 ر.س | 8,254.12 ر.س | |
تركي الحربي Turki Alharbi · 1009 | النظام القديم | 14,000.00 ر.س | 11,900.00 ر.س | 1,160.25 ر.س | 12,839.75 ر.س | |
جواهر الدوسري Jawaher Aldosari · 1025 | النظام القديم | 8,500.00 ر.س | 7,225.00 ر.س | 704.44 ر.س | 7,795.56 ر.س | |
حسن المالكي Hassan Almalki · 1003 | النظام القديم | 8,000.00 ر.س | 6,800.00 ر.س | 663.00 ر.س | 7,337.00 ر.س | |
خالد العنزي Khaled Alenazi · 1018 | أجنبي (أخطار مهنية) | 4,000.00 ر.س | 3,400.00 ر.س | — | 4,000.00 ر.س | |
دانة السبيعي Dana Alsubaie · 1029 | النظام القديم | 11,000.00 ر.س | 9,350.00 ر.س | 911.63 ر.س | 10,088.37 ر.س | |
راكان الشهري Rakan Alshehri · 1012 | النظام القديم | 15,000.00 ر.س | 12,750.00 ر.س | 1,243.13 ر.س | 13,756.87 ر.س | |
سلطان المطيري Sultan Almutairi · 1002 | النظام القديم | 19,000.00 ر.س | 16,150.00 ر.س | 1,574.63 ر.س | 17,425.37 ر.س | |
عبدالله القرني Abdullah Alqarni · 1022 | أجنبي (أخطار مهنية) | 4,500.00 ر.س | 3,825.00 ر.س | — | 4,500.00 ر.س | |
فهد الدوسري Fahad Aldosari · 1007 | النظام القديم | 12,000.00 ر.س | 10,200.00 ر.س | 994.50 ر.س | 11,005.50 ر.س | |
محمد الشمري Mohammed Alshammari · 1016 | أجنبي (أخطار مهنية) | 3,500.00 ر.س | 2,975.00 ر.س | — | 3,500.00 ر.س | |
نورة الحارثي Noura Alharthi · 1027 | النظام القديم | 7,500.00 ر.س | 6,375.00 ر.س | 621.56 ر.س | 6,878.44 ر.س | |
هاني الزايدي Hani Alzaidi · 1010 | النظام القديم | 13,000.00 ر.س | 11,050.00 ر.س | 1,077.38 ر.س | 11,922.62 ر.س |
النظام يطبّق جدول التأمينات المُؤرّخ تلقائياً: يفرّق النظام القديم (خصم 9.75%) عن الجديد حسب تاريخ أول تسجيل، ويرفع خصم الموظف في النظام الجديد إلى 10.75% اعتباراً من 1 يوليو 2026. الموظف الأجنبي بلا خصم تأمينات (أخطار مهنية 2% على صاحب العمل فقط). أساس الاشتراك = الأساسي + السكن، بحد أقصى 45,000 ر.س.
هذا المسيّر إرشادي — للتقدير والتدقيق الداخلي وقسائم الرواتب. صرف الرواتب ونظام حماية الأجور (WPS) يتمّان رسمياً عبر منصة مدد، وملف التصدير أعلاه يساعدك على المطابقة.